采樣日期 | 2024年12月9日 | 檢測日期 | 2024年12月9日-2024年12月19日 | |
檢測項目 | 方法依據(jù) | CW2412-017 檢測結(jié)果 | 生活飲用水衛(wèi)生標準 | 單項 評價 |
根據(jù)本廠消毒方式及工藝流程情況檢測相應(yīng)常規(guī)指標40項(視同國標43項常規(guī)全檢): | ||||
總大腸菌群 /(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 符合 |
大腸埃希氏菌 /(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 符合 |
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | GB/T 5750.12-2023 | 1 | ≤100 | 符合 |
砷/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.001 | ≤0.01 | 符合 |
鎘/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0005 | ≤0.005 | 符合 |
鉻(六價)/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.004 | ≤0.05 | 符合 |
鉛/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0025 | ≤0.01 | 符合 |
汞/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0001 | ≤0.001 | 符合 |
氰化物/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | <0.002 | ≤0.05 | 符合 |
氟化物/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 0.12 | ≤1.0 | 符合 |
@#$鹽(以N計) (mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 0.52 | ≤10 | 符合 |
三氯甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.000032 | ≤0.06 | 符合 |
一氯二溴甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.000016 | ≤0.1 | 符合 |
二氯一溴甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.000015 | ≤0.06 | 符合 |
三溴甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.000041 | ≤0.1 | 符合 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二氯一溴甲烷、 三溴甲烷的總和) |
GB/T 5750.10-2023 |
<0.00135 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
符合 |
二氯乙酸/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.0037 | ≤0.05 | 符合 |
三氯乙酸/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.0044 | ≤0.1 | 符合 |
亞氯酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.08 | ≤0.7 | 符合 |
氯酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.02 | ≤0.7 | 符合 |
色度/(鉑鈷色度,度) | GB/T 5750.4-2023 | <5 | ≤15 | 符合 |
渾濁度/(散射,NTU) | GB/T 5750.4-2023 | 0.253 | ≤1 | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 無 | 無異臭、異味 | 符合 |
肉服可見物 | GB/T 5750.4-2023 | 無 | 無 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2023 | 7.26 | 不小6.5且不大于8.5 | 符合 |
鋁/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.008 | ≤0.2 | 符合 |
鐵/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.30 | ≤0.3 | 符合 |
錳/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.10 | ≤0.1 | 符合 |
銅/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.20 | ≤1.0 | 符合 |
鋅/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.05 | ≤1.0 | 符合 |
氯化物/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 3.62 | ≤250 | 符合 |
硫酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 1.99 | ≤250 | 符合 |
溶解性總固體/(mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | 85 | ≤1000 | 符合 |
總硬度(以CaCO?計) /(mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | 29.6 | ≤450 | 符合 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)?計) /(mg/L) | GB/T 5750.7-2023 | 1.10 | ≤3 | 符合 |
氨(以N計)/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | <0.02 | ≤0.5 | 符合 |
總α放射性/(Bq/L) | GB/T 5750.13-2023 | 0.012 | ≤0.5(指導(dǎo)值) | 符合 |
總β放射性/(Bq/L) | GB/T 5750.13-2023 | 0.0865 | ≤1(指導(dǎo)值) | 符合 |
游離氯/(mg/L) | GB/T 5750.11-2023 | 0.18 | 出廠水余量≥0.3 且限值≤2 |
符合 (見注釋) |
二氧化氯/(mg/L) | GB/T 5750.11-2023 | 0.14 | 出廠水余量≥0.1 且限值≤0.8 | |
全部擴展指標54項: | ||||
賈第鞭毛蟲/(個/10L) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | <1 | 符合 |
隱孢子蟲/(個/10L) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | <1 | 符合 |
銻/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00007 | ≤0.005 | 符合 |
鋇/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.0173 | ≤0.7 | 符合 |
鈹/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00003 | ≤0.002 | 符合 |
硼/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0010 | ≤1.0 | 符合 |
鉬/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.00057 | ≤0.07 | 符合 |
鎳/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0001 | ≤0.02 | 符合 |
銀/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00009 | ≤0.05 | 符合 |
鉈/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00001 | ≤0.0001 | 符合 |
硒/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0001 | ≤0.01 | 符合 |
高氯酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | <0.002 | ≤0.07 | 符合 |
二氯甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00199 | ≤0.02 | 符合 |
1,2-二氯乙烷/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00287 | ≤0.03 | 符合 |
四氯化碳/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000056 | ≤0.002 | 符合 |
氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.001 | ≤0.001 | 符合 |
1,1-二氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00020 | ≤0.03 | 符合 |
1,2-二氯乙烯(總量)/ (mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00236 | ≤0.05 | 符合 |
三氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.000031 | ≤0.02 | 符合 |
四氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000079 | ≤0.04 | 符合 |
六氯丁二烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000039 | ≤0.0006 | 符合 |
苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00469 | ≤0.01 | 符合 |
甲苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00313 | ≤0.7 | 符合 |
二甲苯(總量)/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00459 | ≤0.5 | 符合 |
苯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00495 | ≤0.02 | 符合 |
氯苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00492 | ≤0.3 | 符合 |
1,4-二氯苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00029 | ≤0.3 | 符合 |
三氯苯(總量)/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.000011 | ≤0.02 | 符合 |
六氯苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.000021 | ≤0.001 | 符合 |
七氯/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0002 | ≤0.0004 | 符合 |
馬拉硫磷/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0001 | ≤0.25 | 符合 |
樂果/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0001 | ≤0.006 | 符合 |
滅草松/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0005 | ≤0.3 | 符合 |
百菌清/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.00012 | ≤0.01 | 符合 |
呋喃丹/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0005 | ≤0.007 | 符合 |
毒死蜱/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.002 | ≤0.03 | 符合 |
草廿膦/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.025 | ≤0.7 | 符合 |
敵敵畏/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.00005 | ≤0.001 | 符合 |
莠去津/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0005 | ≤0.002 | 符合 |
溴氰菊酯/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0180 | ≤0.02 | 符合 |
2,4-滴/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0005 | ≤0.03 | 符合 |
乙草胺/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.00002 | ≤0.02 | 符合 |
五氯酚/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.00099 | ≤0.009 | 符合 |
2,4,6-三氯酚/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.00040 | ≤0.2 | 符合 |
苯并(a)芘/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000014 | ≤0.00001 | 符合 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00041 | ≤0.008 | 符合 |
丙烯酰胺/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00005 | ≤0.0005 | 符合 |
環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00006 | ≤0.0004 | 符合 |
微囊藻毒素-LR/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00006 | ≤0.001 | 符合 |
鈉/(mg/L) | GB/T 11904-1989 | 6.63 | ≤200 | 符合 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計) (mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | <0.002 | ≤0.002 | 符合 |
陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | <0.050 | ≤0.3 | 符合 |
2-甲基異茨醇 /(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000022 | ≤0.00001 | 符合 |
土臭素/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000038 | ≤0.00001 | 符合 |
以下空白 | ||||
評價意見: 所檢項目均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》相應(yīng)要求。 |
注釋:按照GB5749-2022有關(guān)規(guī)定,采用二氧化氯與氯混合消毒方式時,應(yīng)測定二氧化氯和游離氯,此兩項指標均應(yīng)滿足相應(yīng)的限值要求、至少一項應(yīng)滿足余量要求。